源立水泵东莞销售中心 当前位置: 首页 >>公司动态>>行业资讯
南方CDL/CDLF4系列与CDM/CDMF5系列选型参数对照表

南方水泵东莞销售中心地址:东莞市万江莞穗大道416-420号,主要负责销售南方水泵不锈钢多级离心泵系列,供水设备系列,排水设备系列,欢迎电话咨询:www.dgnfsb.com

2017年开始南方就推广了CDM/CDMF系列节能水泵。让客户用的放心,市面上CDL/CDLF水泵实在太多了,厂家也越来越多,仿南方的型号越来越多,南方为新老客户们设计了一款新的型号,下面就来为大家介绍一下,CDM/CDMF5系列与CDL/CDLF4系列常用规格选型参数对照表:

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min) 对应新型号
CDL4-2 15 4 0.37 2900 CDM5-3
CDL4-3 24 4 0.55 2900 CDM5-4
CDL4-4 32 4 0.75 2900 CDM5-5
CDL4-5 40 4 1.1 2900 CDM5-6
CDL4-6 48 4 1.1 2900 CDM5-8
CDL4-7 56 4 1.5 2900 CDM5-9
CDL4-8 64 4 1.5 2900 CDM5-10
CDL4-10 81 4 2.2 2900 CDM5-12
CDL4-12 95 4 2.2 2900 CDM5-15
CDL4-14 112 4 3 2900 CDM5-17
CDL4-16 129 4 3 2900 CDM5-20
CDL4-19 153 4 4 2900 CDM5-23
CDL4-22 178 4 4 2900 CDM5-27

 

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min) 对应新型号
CDLF4-2 15 4 0.37 2900 CDMF5-3
CDLF4-3 24 4 0.55 2900 CDMF5-4
CDLF4-4 32 4 0.75 2900 CDMF5-5
CDLF4-5 40 4 1.1 2900 CDMF5-6
CDLF4-6 48 4 1.1 2900 CDMF5-8
CDLF4-7 56 4 1.5 2900 CDMF5-9
CDLF4-8 64 4 1.5 2900 CDMF5-10
CDLF4-10 81 4 2.2 2900 CDMF5-12
CDLF4-12 95 4 2.2 2900 CDMF5-15
CDLF4-14 112 4 3 2900 CDMF5-17
CDLF4-16 129 4 3 2900 CDMF5-20
CDLF4-19 153 4 4 2900 CDMF5-23
CDLF4-22 178 4 4 2900 CDMF5-27

 

文章来源:http://www.ylsbdg.com/te_news_industry/2021-08-01/7376.chtml